
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | NV - 595 | 8074 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | NV - 594 | 6825 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | NV - 593 | 3927 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | NV - 592 | 3543 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | NV - 591 | 9444 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | NV - 590 | 6025 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NV - 589 | 2203 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | NV - 588 | 3204 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | NV - 587 | 0826 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | NV - 586 | 7225 |
